ナビゲーションメニュー コンテンツへ

群馬県ボウリング場協会公認ゲーム 2007年1月〜12月

男性の部

  選手名 G数 Totalpin AVE
1 山本 祐二 222 42115 189.71
2 中村 敬一 201 37901 188.56
3 井上 誠二 173 32184 186.03
4 小林 貴広 294 54354 184.88
5 矢島  悟 261 48172 184.57
6 石田 正人 241 44391 184.20
7 柳沢 泰司 543 99445 183.14
8 青野 光良 233 42667 183.12
9 金井 義晴 200 36175 180.88
10 飯田 信夫 217 38883 179.18
11 小高 庸市 292 52253 178.95
12 細野 厚夫 291 52007 178.72
13 入沢  徹 328 58561 178.54
14 清水  衛 483 85985 178.02
15 真塩 俊一 204 36287 177.88
16 岡積 裕晃 284 50466 177.70
17 田中 尉二 169 29930 177.10
18 茂木  敦 200 35366 176.83
19 小野里治男 351 61641 175.62
20 長谷川敏夫 220 38444 174.75
21 齊藤 英雄 211 36805 174.43
22 見城 辰夫 226 39397 174.32
23 西田  稔 244 42480 174.10
24 高橋 正美 188 32661 173.73
25 斉藤  勝 157 27252 173.58
26 須藤 保司 453 78565 173.43
27 神戸 益雄 336 58005 172.63
28 栗原 博人 176 30291 172.11
29 奥野 芳光 165 28362 171.89
30 坂井 伸彦 168 28783 171.33
31 斉藤 秀之 259 44278 170.96
32 小林 恒美 486 82680 170.12
33 竹内 孝雄 192 32626 169.93
34 坂庭 賢雄 187 31760 169.84
35 金井  勉 192 32519 169.37
36 小笠原昭吉 343 57913 168.84
37 寺澤 武志 171 28842 168.67
38 田中 正行 194 32681 168.46
39 太田 和彦 168 28301 168.46
40 塚田 吉和 215 36070 167.77
41 津田 邦弘 313 52453 167.58
42 津久井勇次 148 24796 167.54
43 阿久津幸正 151 25270 167.35
44 土橋良之助 240 40157 167.32
45 松本富士夫 202 33696 166.81
46 横山  洋 234 38705 165.41
47 小池  裕 191 31509 164.97
48 嶋宮 英一 200 32955 164.78
49 本多  明 232 38149 164.44
50 土橋 央二 216 35496 164.33
51 今井 幸治 259 42398 163.70
52 永井 孝承 241 39129 162.36
53 中村 重昭 270 43742 162.01
54 笹山 正行 206 33367 161.98
55 木暮  尚 197 31901 161.93
56 清水 隆雄 150 24184 161.23
57 田中 和男 199 32047 161.04
58 藤井 晃宏 191 30621 160.32
59 渡辺 隆平 356 57036 160.21
60 島田 友行 420 66781 159.00
61 北澤 篤久 176 27915 158.61
62 岡田 友宏 565 87679 155.18
63 上原 義次 191 29333 153.58
64 高橋 和登 144 21201 147.23
65 吉竹 博義 360 52774 146.59
66 上野 号史 193 27055 140.18
67 今井 哲夫 144 19400 134.72
68 福田 崇典 164 21681 132.20
69 江原 弘一 188 19871 105.70

女性の部

  選手名 G数 Totalpin AVE
1 井上 美津枝 258 45203 175.21
2 新井 雪子 249 43347 174.08
3 井上 さち子 184 31709 172.33
4 河上 江子 199 33670 169.20
5 浦部 サチ子 192 32054 166.95
6 中村 素子 239 39856 166.76
7 須藤 晴子 393 65341 166.26
8 中上 ひろ子 227 37284 164.25
9 伊能 みつ江 372 60624 162.97
10 山形 絹代 222 35694 160.78
11 田中 美幸 218 34921 160.19
12 平山 クラ子 183 29292 160.07
13 石橋 さゆり 178 28491 160.06
14 岩渕 美恵子 224 35694 159.35
15 松本 拓子 364 57869 158.98
16 山崎 美枝子 147 23244 158.12
17 早川 涼子 259 40917 157.98
18 土橋 和子 241 38011 157.72
19 若林 清美 323 50903 157.59
20 荒木 美佐 238 37427 157.26
21 横山 令子 467 72690 155.65
22 馬場 紀子 191 29719 155.60
23 本多 綱子 159 24499 154.08
24 上原 生子 197 30301 153.81
25 丸山 栄子 571 87450 153.15
26 篠田 禮子 321 49112 153.00
27 斉藤 洋子 172 26172 152.16
28 西田 真澄 249 37758 151.64
29 千木良 洋子 159 24074 151.41
30 吉澤たま江 144 21723 150.85
31 富澤 和子 151 22769 150.79
32 宮川 典子 360 52774 146.59
33 大木 冨久子 168 24603 146.45
34 横山 節子 365 53365 146.21
35 土橋 菊江 236 33670 142.67
36 福島 初枝 175 24824 141.85
37 中里 志づ枝 179 24963 139.46
38 倉林 成美 177 24677 139.42
39 村田 喜久代 192 26219 136.56
40 奈良 典子 214 28741 134.30
41 清水 とも 194 25882 133.41
42 小池 紀美江 194 25631 132.12
43 田中 優衣 153 19639 128.36
44 田中 敬子 157 18440 117.45
Go Page Top